Flatanger kommune
7770 Flatanger
Åpningstid: kl. 08.00-15.30
Tlf: 74 22 11 00
Fax: 74 22 11 80
Ledige boligtomter i Flatanger kommune
Det er ledige boligtomter i fem boligfelt, tre kommunale og to private. Les mer om disse feltene nedenfor:
- Rebuodden
- Nordheim (privat)
- Lauvsneshaugen
- Nordhaugen (privat)
- Jeriko
Tomtepriser pr. 2012 ved kjøp av kommunal boligtomt i Flatanger:
| Felt | Pris pr. m2 tomt | Pris tekniske anlegg |
| Nye Lauvsneshaugen | kr. 39,- | kr. 60.000,- |
| Prestgårdsmoen | kr. 4,- | kr. 6.566,- |
| Jeriko | kr. 10,- | kr. 28.000,- |
| Rebuodden | Privat | kr. 30.000,- |
I tillegg påløper følgende kostnader for alle nye tomter (rekv.dato 2011):
| Tilknytningsavgift kloakk | kr. 22.252,50 |
| Tilknytningsavgift vann (privat) | kr. 16.848,- (min.sats) |
| Behandlingsgebyr delingssaker | kr. 3.122,- |
| Oppmålingsgebyr | kr. 13.480,- (0-2000 m2) |
| For till.areal inntil 500 m2 | kr. 6.740,- |
| Tinglysing av matrikkelbrev og skjøte | kr. 3.096,- + 2,5 % av salgsverdi |

