Flatanger kommune
7770 Flatanger
Åpningstid: kl. 08.00-15.30
Tlf: 74 22 11 00
Fax: 74 22 11 80
Innleverte listeforslag i Flatanger
Fristen for innlevering av listeforslag gikk ut 31. mars.
Forslagene ble godkjent i Valgstyrets møte den 15 april.
Tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning
Det er åpnet for å kunne avgi "tidligstemme" beregnet på velgere som ikke har mulighet til å avgi forhåndsstemme i den ordinære perioden.
Det nye kommunestyret i Flatanger
Her finner du valgresultatet for Flatanger og mandatfordeling etter kommunevalget høsten 2007.
Mandatfordeling
![]()
Venstre
| Nr. | Representantens navn |
| 01 | Reidar Lindseth |
| 02 | Tove Hasfjord Aagård |
| 03 | Ove Løfsnæs |
| 04 | Lars Mårvik |
| 05 | Susann Aagård Skotnes |
| 06 | Tor Roald Lindseth |
| 07 | Hilde Lein Fuglår |
| 08 | Lars Arne Brandsmo |
| Nr. | Vararepresentantens navn |
| 01 | Eivind Johnny Dahle |
| 02 | Erling Dagfinn Lein |
| 03 | Anne Synnøve Laukvik |
| 04 | Stig Wibstad |
| 05 | Frank Robert Rasmussen |
| 06 | Dag Erling Lein |
| 07 | Kari Olsen |
| 08 | Børre Olsen |
| 09 | Merethe Hepsø |
| 10 | Tommy Olsen |
![]()
Fremskrittspartiet
| Nr. | Representantens navn |
| 01 | Lars Haagensen |
| 02 | Rolf Haugsbakk |
| Nr. | Vararepresentantens navn |
| 01 | Brian Olsen |
| 02 | Åse Haugsbakk |
| 03 | Marit Hågensen |
| 04 | Petter Aakervik |
| 05 | Kenneth Aakervik |
![]()
![]()
Fellesliste Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti
| Nr. | Representantens navn |
| 01 | Lillian Dombu |
| 02 | Knut Lassemo |
| 03 | Ole Martin Dahle |
| Nr. | Vararepresentantens navn |
| 01 | Hermod Haagensen |
| 02 | Liv Unni Fløan |
| 03 | Helge Kristensen |
| 04 | Andreas Dahle Aagård |
| 05 | Liv Knutsen Holand |
| 06 | Ronald Havstein |
![]()
Høyre
| Nr. | Representantens navn |
| 01 | Arne Skorstad |
| 02 | Knut Staven |
| Nr. | Vararepresentantens navn |
| 01 | Ann-Marit Lauvsnes |
| 02 | Mikael Haagensen |
| 03 | Marius Olsen |
| 04 | Reidar Einvik |
| 05 | Åge Sved |
![]()
Senterpartiet
| Nr. | Representantens navn |
| 01 | Trond Strøm |
| 02 | Olav Jørgen Bjørkås |
| Nr. | Vararepresentantens navn |
| 01 | Øivind Strøm |
| 02 | Cesilie Iversen |
| 03 | Anette Strøm |
| 04 | Kjell Loeng |
| 05 | Ronald Geving |

