Kontakt oss
Ansatte fordelt på avdeling/enhet
Legekontor
| Hovednummer | 74 22 11 37 | |
| Kommuneoverlegen i Midtre Namdal | Vakttelefon beredskap smittevern | 911 62 558 |
| Legevakt | Ved akutt behov for hjelp | 116 117 |
| ØYEBLIKKELIG HJELP! | 113 |
Helse og omsorg
| Brønstad Liv | Kommunalsjef Helse og Omsorg | 476 49 546 |
| Vesterdal Nina Josteinsdatter | Psykiatrisk sykepleier | 919 96 215 |
| Strøm Torunn | Kommunefysioterapeut | 908 15 902 |
| Nordengen-Røli Thomas | Fysioterapeut | 951 37 667 |
| Erik Sundrønning | Fysioterapeut | 458 15 724 |
Helsestasjon
| Hågensen Lena Rian | Helsesykepleier | 907 03 180 |
| Brattgjerd Mari Kristine | Jordmor | 919 96 398 |
Hjemmetjenesten
| Hjemmesykepleien |
| 476 76 995 |
| Røstvoll Siri-Mette | Avd.sykepleier åpen omsorg | 476 75 466 |
Pleie og omsorg
| Vaktrom institusjon |
| 74 22 10 20 | 476 79 236 |
| Stamnes Rita | Avd.sykepleier institusjon | 476 78 108 | |
| Skjerma avdeling PO-tunet |
| 476 88 822 | |
| Bye Lill-Merethe | Leder brukerkontor | 902 33 143 | |
| Aakervik Hjøri Meland | Helsesekretær | 476 75 475 | |
| Meland Lise Svendsen | Aktivitør | 476 80 742 | |
| Kjøkken PO-tunet |
| 476 80 694 | |
| Kvitveistunet |
| 476 36 181 |
Oppvekst og kultur
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur | 416 98 220 | |
Biblioteksjef/kvalitetsutvikler | 915 20 944 | |
Fagleder kultur | 941 66 450 | |
Flyktningkonsulent | 476 10 829 | |
Leder frivilligsentral | 476 36 915 |
Lauvsnes skole
| Hovednummer |
| 742 88 660 |
| Einvik Elin | Rektor | 476 62 298 |
| SFO | Leder Ola Kristian Høstland | 974 94 032 |
| Kålen Hilde | Avdelingsleder | 970 68 845 |
| Høstland Ann Karin | Skolesekretær | 472 90 113 |
Utvorda oppvekstsenter
| Frisendal Elin | Rektor/Styrer | 974 36 651 |
| Hågensen Mona | Pedagogisk leder | 974 35 933 |
Vangan barnehage
| Bones Marthe Hammer | Styrer | 920 63 124 |
| Avdeling Bris |
| 902 71 348 |
| Avdeling Kuling |
| 475 15 226 |
| Avdeling Storm |
| 907 05 633 |
| Avdeling Orkan |
| 900 91 138 |
Næring, miljø og teknisk
| Fløan Lars Morten | Kommunalsjef Næring, Miljø og Teknisk | 458 69 184 |
| Kvaløsæter Rita | Fagleder | 476 46 731 |
| Strøm Øivind | Veileder landbruk og næring | 476 37 202 |
| Fløan Liv Unni | Byggesaksbehandler | 902 04 240 |
| Kristiansen Morten | Oppmålingsingeniør | 476 48 051 |
| Dahle Eivind Johnny | Vaktmester | 901 27 439 |
| Iversen Narve | Vaktmester pleie og omsorgstunet | 907 96 151 |
| Lauvsnes Johan | Fagleder veg, vann og avløp | 906 16 474 |
| Hals Christian | Vaktmester | 979 57 058 |
| Morken Åge | Fagarbeider | 992 312 64 |
| Vakttelefon vannverk |
| 906 98 431 |
Sentraladministrasjonen
| Storeide Knut | Kommunedirektør | 954 62 099 |
| Klæth Kristine | HR-leder | 480 72 089 |
| Moen Kurt | Økonomisjef | 476 36 505 / 41236876 |
| Stordahl Hilde Tyldum | Plan- og prosjektleder | 902 37 877 |
| Aune Tove Mette | Konsulent økonomi | 476 36 577 |
| Øie Brita Fløan | Sekretær servicekontoret | 74 22 11 00 |
| Hågensen Anita Stamnes | Fagleder arkiv | 913 11 048 |
Sist oppdatert
