Navn | Tittel | Telefon | Mobil |
---|---|---|---|
Helse og omsorg |
|||
Bang Grete | Sykepleier | 74 22 11 37 | |
Brattgjerd Mari Kristine | Jordmor | 919 96 398 | |
Brønstad Liv | Helse- og omsorgssjef | 476 49 546 | |
Hågensen Lena Rian | Helsesykepleier | 907 03 180 | |
Mork Lise Søreng | Helsesekretær | 74 22 11 37 | |
Nordengen-Røli Thomas | Fysioterapeut | 951 37 667 | |
Sjursen Stine Haukø | Fysioterapeut | 476 31 049 | |
Strøm Torunn | Kommunefysioterapeut | 908 15 902 | |
Vesterdal Nina Josteinsdatter | Psykiatrisk sykepleier | 919 96 215 | |
Lauvsnes skole |
|||
Einvik Elin | Rådgiver | 903 63 133 | |
Hovednummer | 742 88 660 | ||
Høstland Ann Karin | Skolesekretær | 472 90 113 | |
Kålen Hilde | Avdelingsleder | 970 68 845 | |
Rønning Eskil Nicolai | Rektor | 476 62 298 | |
SFO | 974 94 032 | ||
Næring, miljø og teknisk |
|||
Dahle Eivind Johnny | Fagarbeider | 901 27 439 | |
Fløan Lars Morten | Teknisk sjef | 458 69 184 | |
Fløan Liv Unni | Byggesaksbehandler | 902 04 240 | |
Hals Christian | Vaktmester | 979 57 058 | |
Iversen Narve | Fagarbeider bygg | 907 96 151 | |
Kristiansen Morten | Oppmålingsingeniør | 476 48 051 | |
Kvaløsæter Gunnar | Byggesaksbehandler | 476 42 879 | |
Kvaløsæter Rita | Fagleder | 476 46 731 | |
Lauvsnes Johan | Fagleder veg, vann og avløp | 906 16 474 | |
Morken Åge | Fagarbeider | 992 312 64 | |
Strøm Øivind | Veileder landbruk og næring | 476 37 202 | |
Vakttelefon vannverk | 906 98 431 | ||
Oppvekst og kultur |
|||
Bendiksen Nina | Fagleder kultur | 941 66 450 | |
Eian Tone Merete | Leder frivilligsentral | 476 36 915 | |
Kjendlie Turid | Biblioteksjef/kvalitetsutvikler | 915 20 944/476 46 062 | |
Ottesen Janniche Sæther | Klubbleder | 907 91 563 | |
Sagen Ina Cathrine | Oppvekstsjef | 481 59 358 | |
Sæther Silje Jorun Finvik | Flyktningkonsulent | 476 10 829 | |
Pleie- og omsorgstjenesten |
|||
Aakervik Hjøri Meland | Helsesekretær | 476 75 475 | |
Bye Lill-Merethe | Leder brukerkontor | 902 33 143 | |
Hjemmesykepleien | 476 76 995 | ||
Kjøkken PO-tunet | 476 80 694 | ||
Kvitveistunet | 476 36 181 | ||
Meland Lise Svendsen | Aktivitør | 476 80 742 | |
Røstvoll Siri-Mette | Avd.sykepleier åpen omsorg | 476 75 466 | |
Skjerma avdeling PO-tunet | 476 88 822 | ||
Stamnes Rita | Avd.sykepleier institusjon | 476 78 108 | |
Vaktrom institusjon | 74 22 10 20 | 476 79 236 | |
Sentraladministrasjon |
|||
Aune Tove Mette | Konsulent økonomi | 476 36 577 | |
Bjørkås Olav Jørgen | Ordfører | 970 62 990 | |
Hågensen Anita Stamnes | Sekretær | 74 22 11 00 | |
Klæth Kristine | Personalsjef | 480 72 089 | |
Moen Kurt | Økonomisjef | 476 36 505 | 412 36 876 |
Stordahl Hilde Tyldum | Plan- og prosjektleder | 902 37 877 | |
Storeide Knut | Kommunedirektør | 954 62 099 | |
Strøm Rune | Rådgiver | 476 36 043 | 971 69 708 |
Øie Brita Fløan | Fagarbeider | 74 22 11 00 | |
Utvorda Oppvekstsenter |
|||
Frisendal Elin | Rektor/Styrer | 974 36 651 | |
Hågensen Mona | Pedagogisk leder | 974 35 933 | |
Vangan barnehage |
|||
Avdeling Bris | 902 71 348 | ||
Avdeling Kuling | 475 15 226 | ||
Avdeling Orkan | 900 91 138 | ||
Avdeling Storm | 907 05 633 | ||
Bones Marthe Hammer | Styrer | 920 63 124 |