Flatanger kommune
7770 Flatanger
Åpningstid: kl. 08.00-15.30
Tlf: 74 22 11 00
Fax: 74 22 11 80
Ledige boligtomter i Flatanger kommune
Det er ledige boligtomter i fem boligfelt, tre kommunale og to private. Les mer om disse feltene nedenfor:
- Rebuodden
- Nordheim (privat)
- Lauvsneshaugen
- Nordhaugen (privat)
- Jeriko
Tomtepriser pr. 2009 ved kjøp av kommunal boligtomt i Flatanger
| Felt | Pris pr. m2 tomt | Pris tekniske anlegg |
| Nye Lauvsneshaugen | kr. 39,- | kr. 60.000,- |
| Gamle Lauvsneshaugen | kr. 4,- | kr. 30.000,- |
| Prestgårdsmoen | kr. 4,- | kr. 6.566,- |
| Jeriko | kr. 10,- | kr. 28.000,- |
| Rebuodden | Privat | kr. 30.000,- |
I tillegg påløper følgende kostnader for alle nye tomter:
| Tilknytningsavgift kloakk | kr. 18.325,- |
| Tilknytningsavgift vann (privat) | kr. 16.848,- |
| Kart-/delingsforretning | kr. 1.200,- |
| Oppmålingsgebyr | kr. 12.000 ,- (501-2000 m2) |
| Tinglysing av målebrev og skjøte | kr. 3.096,- + 2,5 % av salgsverdi |

